当前位置: 首页  >  重点公开事项  >  阳光医疗  >  工作信息

柯桥区基层医疗机构阳光用药信息表(2018年第1季度)

发布时间:2018-05-29 来源:柯桥区卫计局

序号 机构名称 门急诊人次数 *住院人数 *病床使用率(%) *平均住院日 药品收入占医疗收入的比例(%) 国家基本药物使用金额比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费 *出院病人均次费用/其中药品费 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 静脉输液处方比例(%) 不合格处方占全部处方比例(%)
1 绍兴市柯桥区柯桥街道社区卫生服务中心 110913 231 31.39 8.56 58.18 70.31 98.37/64.25 4236.01/1676.18 20.47 30.61 14.44 1
2 绍兴市柯桥区柯岩街道社区卫生服务中心 109590 / / / 50.68 78.47 87.56/48.05 / 14.71 20.28 10.43 1.43
3 绍兴市柯桥区华舍街道社区卫生服务中心 102076 224 27.91 5.67 60.13 76.91 106.11/72.84 2596.74/1090.60 21.29 29.92 15.15 1.11
4 绍兴市柯桥区湖塘街道社区卫生服务中心 61013 / / / 60.71 71.31 97.83/66.32 / 23.81 25.92 13.63 2
5 绍兴市中心医院钱清分院 124515 993 83.81 6.17 65.21 64.75 106.96/75.86 4183/1823.11 23.86 30.31 19.94 0.88
6 绍兴市柯桥区杨汛桥镇卫生院 73277 280 64.67 8.31 61.81 75.42 100.8/70.08 3806/1289 21.68 34.02 17.44 1
7 绍兴市柯桥区滨海医院 93022 633 60.41 6.91 63.86 79.51 102.93/71.27 4318.85/2210.91 23.85 27.77 7.25 4.25
8 绍兴市柯桥区福全街道社区卫生服务中心 63639 37 3.82 3.25 61.63 75.63 95.03/61.51 1622.22/390.51 20.23 29.65 3.61 1
9 绍兴市柯桥区安昌街道社区卫生服务中心 89856 249 72.51 7.43 64.23 69.11 120.42/79.31 2747.51/1181.41 22 30.23 15.83 0.45
10 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 28895 / / / 65.03 96.45 71.08/46.22 / 24.11 28.94 13.48 2
11 绍兴市柯桥区兰亭镇卫生院 51113 121 33.64 6.26 62.42 85.31 68.36/50.35 2348.32/1019.88 22.99 29.81 9.07 1
12 绍兴市柯桥区漓渚镇卫生院 26619 94 53.03 7.61 60.83 79 119.86/72.91 3831/1796 28.28 31.33 17.33 1
13 绍兴第二医院平水分院 95866 657 99 8.23 61 69.13 101/69 3663/1773 20.43 28.72 16.71 1
14 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 36261 145 62 8 60.31 74 103.62/77.52 2763/1395 18.11 18.41 12 0.71
15 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 37937 / / / 67.50 83.40 103/69.83 / 28.83 28.81 13.13 0.59
16 越中口腔医院 1561 / / / 0.41 / 230/1.41 / 2 2 / 1
17 绍兴瑞金医院 / / / / / / / / / / / /
注:1.此表由基层医疗机构(包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院及非营利性民营医院)填写,由各县(市)卫生局汇总和公示。
    2.市直基层医疗机构直接上报市卫生局医政处。
    3.带*的项目为本次新增,无床位的基层医疗机构请填“/”。
    4.本表数据请保留2位有效数字。
    5.病床使用率(%)=实际占用的总床日数/实际开放的总床日数。

相关附件

主办单位:绍兴市柯桥区人民政府办公室  绍兴市柯桥区监察厅  承办:浙江省政府门户网站
建议IE6.0以上,1024X768分辨率浏览本站