发布时间:2014-10-28 来源:
金额单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 实缴税费 |
1 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 翁桂珍 | 13706 |
2 | 绍兴市金地申兴房地产发展有限公司 | 王勇 | 13468 |
3 | 绍兴县赞成置业有限公司 | 胡勇平 | 11769 |
4 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 张旭忠 | 10381 |
5 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 俞俊海 | 8678 |
6 | 绍兴景瑞置业有限公司 | 吴炜 | 7952 |
7 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 王荣富 | 7440 |
8 | 日月城置业有限公司 | 虞阿五 | 5228 |
9 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司北联市场分公司 | 徐金玉 | 5009 |
10 | 浙江宝业房地产集团有限公司 | 庞宝根 | 4710 |
11 | 绍兴县城中村改造建设有限公司 | 王铼根 | 4618 |
12 | 浙江金昌房地产集团有限公司 | 潘亚敏 | 4400 |
13 | 绍兴金绿泉置业有限公司 | 潘政权 | 4194 |
14 | 三力士股份有限公司 | 吴培生 | 4026 |
15 | 绍兴世纪长江房地产有限公司 | 谈意道 | 3991 |
16 | 绍兴景祥置业有限公司 | 吴炜 | 3791 |
17 | 浙江越剑机械制造有限公司 | 孙剑华 | 3731 |
18 | 绍兴金绿地房地产开发有限公司 | 翁金生 | 3721 |
19 | 浙江聚亨置业有限公司 | 陈丙田 | 3632 |
20 | 绍兴县元垄房地产开发有限公司 | 陈雅文 | 3481 |
21 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 虞兔良 | 3245 |
22 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司 | 陈锋 | 3108 |
23 | 绍兴远东石化有限公司 | 徐茂根 | 2748 |
24 | 索密克汽车配件有限公司 | 沈幼生 | 2741 |
25 | 绍兴居里置业有限公司 | 谢远建 | 2391 |
26 | 绍兴县富邦小额贷款有限公司 | 张水华 | 2365 |
27 | 浙江天马实业股份有限公司 | 蒋张水 | 2359 |
28 | 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 丁本锡 | 2191 |
29 | 浙江天圣化纤有限公司 | 洪彪 | 2189 |
30 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司 | 孔晓岚 | 2182 |
31 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司 | 毛东敏 | 2140 |
32 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 郭从洪 | 2077 |
33 | 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 | 周俭 | 2031 |
34 | 浙江新风热电有限公司 | 陈林川 | 2012 |
35 | 绍兴康尔富房地产开发有限公司 | 王鹤鸣 | 1980 |
36 | 日月控股有限公司 | 虞阿五 | 1955 |
37 | 绍兴柏盛房地产开发有限公司 | 金君 | 1924 |
38 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 1903 |
39 | 浙江振涯纺织服饰有限公司 | 钱木根 | 1872 |
40 | 中设建工集团有限公司 | 陈永根 | 1819 |
41 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 金建顺 | 1712 |
42 | 中厦建设集团有限公司 | 张国荣 | 1708 |
43 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 胡旻敏 | 1690 |
44 | 浙江宝纺印染有限公司 | 虞宝木 | 1669 |
45 | 浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司 | 陈锋 | 1636 |
46 | 浙江著明房地产开发有限公司 | 陈如江 | 1591 |
47 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 邵东升 | 1577 |
48 | 绍兴安途汽车转向悬架有限公司 | 薛庆堂 | 1575 |
49 | 绍兴县中国轻纺城北联托运市场有限责任公司 | 潘兴祥 | 1539 |
50 | 浙江古纤道股份有限公司 | 沈国光 | 1530 |
51 | 绍兴电力局柯桥供电分局 | 李建荣 | 1515 |
52 | 绍兴钱清经济适用房建设有限公司 | 陈耿 | 1505 |
53 | 杭州三通道南接线工程有限公司 | 周琪 | 1490 |
54 | 浙江思贤制药有限公司 | 赵成建 | 1434 |
55 | 绍兴县东厦房地产开发有限公司 | 陈振江 | 1434 |
56 | 绍兴县华联小额贷款股份有限公司 | 徐爱华 | 1408 |
57 | 绍兴县天元房地产开发有限公司 | 金君 | 1372 |
58 | 绍兴县永利小额贷款股份有限公司 | 周静 | 1359 |
59 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 孙关富 | 1341 |
60 | 绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司 | 寿观民 | 1329 |
61 | 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴县分公司 | 谢勤华 | 1311 |
62 | 浙江华联置业有限公司 | 沈冬云 | 1291 |
63 | 浙江天工建设集团有限公司 | 胡柏成 | 1290 |
64 | 绍兴鸣翔置业有限公司 | 殷阿四 | 1277 |
65 | 绍兴县大明房地产开发有限公司 | 黄水龙 | 1259 |
66 | 浙江鼎元建设有限公司 | 胡兴良 | 1251 |
67 | 绍兴县日顺房地产开发有限公司 | 章显明 | 1224 |
68 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 | 董烨青 | 1219 |
69 | 绍兴县中嘉银都水岸置业有限公司 | 王光耀 | 1217 |
70 | 浙江精功科技股份有限公司 | 孙建江 | 1186 |
71 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 钱雪林 | 1179 |
72 | 浙江众立建设集团有限公司 | 洪海明 | 1171 |
73 | 绍兴县滨海兴盛化纤有限公司 | 洪仕根 | 1162 |
74 | 绍兴银行股份有限公司轻纺城支行 | 叶烽 | 1155 |
75 | 绍兴县天圣置业有限公司 | 洪彪 | 1141 |
76 | 绍兴县联强房地产开发有限公司 | 高安良 | 1139 |
77 | 浙江润达置业有限公司 | 魏伯英 | 1125 |
78 | 绍兴市中嘉置业有限公司 | 王光耀 | 1118 |
79 | 永利地产集团有限公司 | 周永利 | 1118 |
80 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城柯东仓储有限公司 | 李为民 | 1112 |
81 | 绍兴嘉华置业有限公司 | 王琦 | 1091 |
82 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 陈军 | 1073 |
83 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 孙国兴 | 1068 |
84 | 浙江南方石化工业有限公司 | 徐顺兴 | 1067 |
85 | 浙江骏浩房地产开发有限公司 | 季明根 | 1059 |
86 | 浙江贤升建设有限公司 | 沈云康 | 1056 |
87 | 浙江金晖股权投资有限公司 | 孙鹤翔 | 1055 |
88 | 绍兴花为媒正兴房产有限公司 | 朱利慧 | 1037 |
89 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 俞美霞 | 1023 |
90 | 绍兴平成置业有限公司 | 汪柏江 | 1009 |
91 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 王建国 | 1006 |
92 | 绍兴其其热电有限公司 | 叶水根 | 1001 |
93 | 绍兴南成置业有限公司 | 蔡垚鑫 | 977 |
94 | 浙江远东新聚酯有限公司 | 周吉元 | 976 |
95 | 绍兴大爱纺服有限公司 | 徐光贤 | 968 |
96 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 | 王庆 | 957 |
97 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 徐骏 | 955 |
98 | 绍兴华清投资有限公司 | 裴晓东 | 951 |
99 | 绍兴中地房产开发有限公司 | 陆文才 | 946 |
100 | 浙江天工置业有限公司 | 胡卡娜 | 939 |
主办单位:绍兴市柯桥区人民政府办公室 绍兴市柯桥区监察厅 承办:浙江省政府门户网站
建议IE6.0以上,1024X768分辨率浏览本站