当前位置: 首页  >  重点公开事项  >  阳光医疗  >  工作信息

柯桥区基层医疗机构阳光用药信息表(2017年第4季度)

发布时间:2018-01-10 来源:柯桥区卫计局

序号 机构名称 门急诊人次数 *住院人数 *病床使用率(%) *平均住院日 药品收入占医疗收入的比例(%) 国家基本药物使用金额比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费 *出院病人均次费用/其中药品费 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 静脉输液处方比例(%) 不合格处方占全部处方比例(%)
1 绍兴市柯桥区柯桥街道社区卫生服务中心 134953 173 25.03 9.31 56.98 71 91.25/51.27 4129.4/1422.28 16.23 27.14 9.55 1
2 绍兴市柯桥区柯岩街道社区卫生服务中心 111239 / / / 50.02 76.17 79.66/39.97 / 10.93 12.68 6.11 1.54
3 绍兴市柯桥区华舍街道社区卫生服务中心 116761 177 17.11 5.61 65 81.88 98.1/65.78 2308.33/1049.82 17.88 28.81 12.41 1.21
4 绍兴市柯桥区湖塘街道社区卫生服务中心 63931 0 0 0 56.7 76 95.4/62.51 / 17.52 19.32 8.81 2
5 绍兴市中心医院钱清分院 139246 934 72.13 5.68 61.78 68.87 105.27/70.47 3225.32/1180.26 17.07 24.56 14.29 0.91
6 绍兴市柯桥区杨汛桥镇卫生院 74867 296 37.49 7.36 62.83 73.18 97.61/61.31 3389/1124 14.87 27.11 12.51 1.4
7 绍兴市柯桥区滨海医院 97955 792 69.96 6.53 54.55 80.33 102.83/69.81 4131.45/1609.72 18.19 23.62 8.92 4.2
8 绍兴市柯桥区福全镇卫生院 62125 38 7.01 3.23 62.85 82.16 90.15/63.31 1615.73/395.81 15.03 26.88 4.01 1
9 绍兴市柯桥区安昌街道社区卫生服务中心 93511 218 59.51 8.41 64.91 71.13 181/71.61 2362.5/973.2 26.92 25.36 14.81 0.45
10 绍兴市柯桥区夏履镇卫生院 27309 / / / 70.67 94.93 76.32/53.94 / 16.83 24.33 8.51 9
11 绍兴市柯桥区兰亭镇卫生院 67047 116 31.91 6.19 58.76 84.65 59.48/35.70 2020.15/755.01 19.13 26.41 6.46 0.98
12 绍兴市柯桥区漓渚镇卫生院 23962 98 49.03 6.75 55.45 0.78 118.02/65.44 3003/1205 20.84 24.14 11.85 1
13 绍兴第二医院平水分院 94680 662 93 7.71 59.61 75.32 97.62/66.12 3352/1554 13.41 22.51 10.62 1
14 绍兴市柯桥区王坛镇卫生院 34094 144 62 7.88 65 80 99/71.61 2520/1290 18.61 16.91 9.91 0.61
15 绍兴市柯桥区稽东镇卫生院 37219 / / / 60.70 83.86 95.09/57.73 / 22.36 22.36 11.31 0.67
16 越中口腔医院 1680 / / / 0.61 / 215/1.29 / 2 2 / 1
17 绍兴瑞金医院 1060 / / / 8.36 / 1996.56/166.99 / 26.7 25.7 27.6 1.07
注:1.此表由基层医疗机构(包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院及非营利性民营医院)填写,由各县(市)卫生局汇总和公示。
    2.市直基层医疗机构直接上报市卫生局医政处。
    3.带*的项目为本次新增,无床位的基层医疗机构请填“/”。
    4.本表数据请保留2位有效数字。
    5.病床使用率(%)=实际占用的总床日数/实际开放的总床日数。
相关附件

主办单位:绍兴市柯桥区人民政府办公室  绍兴市柯桥区监察厅  承办:浙江省政府门户网站
建议IE6.0以上,1024X768分辨率浏览本站